上线日期:2021-07-23
联系人:解经理
邮箱:458252890@qq.com
地址:河北省衡水市高新技术开发区
国家电网用高阻燃无毒低烟模塑料电缆防火槽盒、公司提供合格第三方检测报告,产品品质保证!
性能 | 项目 | 执行标准 | 材料取样指标 |
物理性能
| 密度 | GB/T1033.1-2008 | 1.70-1.95g/cm³ |
巴柯尔硬度 | GB/T3854-2005 | ≥40 | |
吸水性 | GB/T1034-2008 | ≤0.20% | |
甲醛释放量 | GB/T18580-2017 GB/T17657-2013 | ≤0.124mg/m³ | |
机械性能 | 弯曲强度 | GB/T1449-2005 | ≥110MPa |
冲击韧性 | GB/T1043.1-2008 | ≥47KJ/㎡ | |
耐冲击性能(IK) | GB/T2423.55-2006 | 10J | |
电气性能 | 工频电气强度 | GB/T1408.1-2016 | ≥12.0KV/mm |
绝缘电阻(常态) | GB/T10064-2006 | ≥1.0X1013Ω | |
绝缘电阻(浸水后) | GB/T10064-2006 | ≥1.0X1012Ω | |
防火阻燃性能 | 烟密度等级(SDR) | GB/T8627-2007 | ≤3 |
氧指数 | GB/T8924-2005 | ≥38% | |
垂直燃烧 | GB/T2408-2008 | V-0级 | |
耐受非正常发热和火焰 | GB/T20641-2014 | 960℃ | |
燃烧性能 | GB 8624-2012第5.1.1条 | B1(B)级 | |
真型燃烧试验 | 详见4.4.5.6 | 背火侧未发生明显变化 | |
化学性能 | 耐化学性 | GB/T3857-2017 | 无变形 |
河北宁峰环保科技有限公司
手机:13373481028
邮箱:458252890@qq.com
地址:河北省衡水市高新技术开发区